當前位置:會議無憂網 > 五星/豪華 > 上海浦東嘉里中心大酒店
酒店簡介
上海浦東嘉里大酒店是香格里拉集團旗下最新的五星品牌。座落于浦東嘉里城,集辦公、酒店、服務式公寓以及大型購物中心于一體的綜合性時尚生活元素。地處浦東核心腹地,毗鄰地鐵七號線,新國際博覽中心和世紀公園。 您能在我們的四間餐廳和兩間酒吧中探索到令人興奮的料理精選,特別是還可在帶有露天餐廳的酒店私家釀酒坊中,享用到由我們的大師級釀酒師手工制作的最新鮮的啤酒。廚餐廳- 11個開放式廚房,不同國家風味的美食,聚扒房- 牛排,海鮮及燒烤,酒類品種繁多。此外,百花亭 – 幽雅的私人包間,提供地道的中式佳肴。 為了恢復活力和放松身心,可以前往嘉里健身,6000平米的嘉里健身占據三層樓高,擁有專業的水療中心,養身,理療以及傳統中醫按摩。24小時的健身中心包括有氧,瑜伽,普拉提,拳擊教室,還有室內游泳池,室外籃球場,網球場以及700平米兒童探險樂園。酒店標簽
豪華酒店無柱會場交通方便千人會場廳高8米大型會場停車位充足
會議廳列表
會議廳名稱 | 樓層 | 面積/㎡ | 高/m | 容納人數 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
半天平均價 | 全天平均價 |
上海大宴會廳 | 3 | 2230 | 9 | 2200 | 2200 | 1250 | - | - | 1600 | 查看價格 | 查看價格 |
上海大宴會廳 1 | 3 | 686 | 9 | 600 | 600 | 330 | - | - | 500 | 查看價格 | 查看價格 |
上海大宴會廳 2 | 3 | 850 | 9 | 840 | 840 | 450 | - | - | 600 | 查看價格 | 查看價格 |
上海大宴會廳 3 | 3 | 700 | 9 | 600 | 600 | 330 | - | - | 500 | 查看價格 | 查看價格 |
迎賓區 | 3 | 1200 | 5 | - | - | - | - | - | - | 查看價格 | 查看價格 |
貴賓區 1 | 3 | 138 | 4.5 | 138 | 138 | 75 | - | - | 100 | 查看價格 | 查看價格 |
貴賓區 2 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 40 | 20 | - | - | 30 | 查看價格 | 查看價格 |
貴賓區 3 | 3 | 18 | 4.5 | 18 | 18 | 10 | - | - | 15 | 查看價格 | 查看價格 |
上海董事會議廳 | 3 | 50 | 4.5 | 50 | 50 | 25 | - | - | 35 | 查看價格 | 查看價格 |
露天花園 | 3 | 195 | - | 320 | - | - | - | - | - | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 | 3 | 1018 | 7 | 840 | 840 | 486 | - | - | 600 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 1 | 3 | 99 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 2 | 3 | 125 | 7 | 110 | 110 | 63 | - | - | 80 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 3 | 3 | 100 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 4 | 3 | 333 | 7 | 320 | 320 | 165 | - | - | 240 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 5 | 3 | 99 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 6 | 3 | 125 | 7 | 110 | 110 | 63 | - | - | 80 | 查看價格 | 查看價格 |
浦東大宴會廳 7 | 3 | 100 | 7 | 80 | 80 | 42 | - | - | 70 | 查看價格 | 查看價格 |
迎賓區 | 3 | 875 | 7 | 875 | 875 | 470 | - | - | 625 | 查看價格 | 查看價格 |
貴賓區 4 | 3 | 25 | 3.6 | 25 | 25 | 15 | - | - | 20 | 查看價格 | 查看價格 |
貴賓區 5 | 3 | 60 | 3.6 | 60 | 60 | 30 | - | - | 40 | 查看價格 | 查看價格 |
多功能廳 1 | 3 | 133 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看價格 | 查看價格 |
多功能廳 2 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看價格 | 查看價格 |
多功能廳 3 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看價格 | 查看價格 |
多功能廳 4 | 3 | 129 | 3.6 | 100 | 100 | 36 | - | - | 60 | 查看價格 | 查看價格 |
梅亭 | 2 | 90 | 3.6 | 90 | 90 | 50 | - | - | 65 | 查看價格 | 查看價格 |
蘭亭 | 2 | 65 | 3.6 | 65 | 65 | 35 | - | - | 45 | 查看價格 | 查看價格 |
竹亭 | 2 | 75 | 3.6 | 75 | 75 | 40 | - | - | 55 | 查看價格 | 查看價格 |
菊亭 | 2 | 45 | 3.6 | 45 | 45 | 25 | - | - | 35 | 查看價格 | 查看價格 |
酒店及會場設施
酒店設施和服務 | 接機服務 會議廳 商務中心 收費停車場 行李存放服務 專職行李員 有可無線上網的公共區域 叫醒服務 票務服務 免費旅游交通圖 自動取款機 外幣兌換 洗衣服務 理發美容室 滾梯/電梯 |
酒店餐飲設施 | 中餐廳 西餐廳 大堂吧 限時送餐服務 |
會議服務設施 | 有線麥克 無線麥克 功放 音箱 投影儀 投影幕布 DVD 錄像機 掃描儀/復印機 白板 FlipChart 紙/筆 演講臺 視頻LED電視 Polycom多方電話 引導指示牌 桌卡 會場外簽到臺 大堂簽到臺 |
客房設施和服務 | 國內長途電話 國際長途電話 中央空調 24小時熱水 浴室化妝放大鏡 浴衣 浴缸 獨立淋浴間 免費瓶裝水 電熱水壺 小冰箱 迷你酒吧 免費洗漱用品 吹風機 熨斗/熨衣板 拖鞋 雨傘 110V電壓插座 多種規格電源插座 保險箱 獨立寫字臺 |
其它(酒店自定義設施) |
周邊交通
起點 | 名稱/位置 | 距酒店 | 如何到達酒店 |
市中心 | 人民廣場 | 12.4公里 | 乘坐地鐵2號線(浦東國際機場方向),在龍陽路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約39元。 |
機場 | 上海虹橋機場(二號航站樓) | 34.2公里 | 乘坐地鐵2號線(浦東國際機場方向),在龍陽路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約118元。 |
機場 | 上海虹橋機場(一號航站樓) | 27公里 | 乘坐地鐵10號線(新江灣城方向),在老西門站下車,換乘地鐵8號線(航天博物館方向),在耀華路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約92元。 |
機場 | 上海浦東國際機場 | 33.1公里 | 乘坐地鐵2號線(徐涇東方向),在龍陽路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約114元。 |
火車站 | 上?;疖囌?/td> | 18公里 | 乘坐地鐵4號線,在世紀大道站下車,換乘地鐵2號線(浦東國際機場方向),在龍陽路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約60元。 |
火車站 | 虹橋火車站 | 33.5公里 | 乘坐地鐵2號線(浦東國際機場方向),在龍陽路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約115元。 |
火車站 | 上?;疖嚹险?/td> | 17.8公里 | 乘坐地鐵1號線(富錦路方向),在上海體育館站下車,換乘地鐵4號線,在東安路站下車,換乘地鐵7號線(花木路方向),在花木路站下車(2號口出),步行約860米。乘坐出租車約59元。 |